Vi leverer kjølemaskiner som er designet for å holde temperaturer fra -20°C til 7°C.
Varebiler og skapbiler bygges/ tilpasses for montering av aggregat og kompressor.
Kjølemaskinene kan leveres med nattdrift (230V) og temperatursporing, og vi monterer kjøleløsninger på alle typer varebiler/skapbiler uavhengig av drivstoff.
Tabell under viser et utvalg av ulike typer kjøleaggregater
Bil eksempel | TOTALVEKT (Kg) | LUFTSTRØM (m3/time) | KAPASITET (W) / (KJ) | BOKS VOLUM (m3) |
Iveco Daily skap | 108 – 150 Kg | 710 – 1490 | 2575 – 4520 | 15 – 30 |
MB Sprinter | 68 – 203 | 690 – 2090 | 2110 – 5595 | 10 – 40 |
Ford Transit | 20 – 21 | 760 – 1770 | 1930 – 3750 | 10 – 30 |
VW Caddy | 40 /63 | 700/ 570 | 1165 / 1160 | 0 – 15 |
Volvo FH | 340 – 636 | 1590 – 3600 | 4365 – 12000 | 50 -80 |
Stor tilhenger | 4600 – 5700 | 12000 – 18800 |
Vår generelle anbefaling når det gjelder kjølebiler er at bilene ikke skal være mørke / svarte. Dette fordi at dette reflekterer mye varme, kjøleaggregat går unødig mye og i verste fall oppnår man ikke ønsket temperatur.
Ta kontakt for tilpasset skappåbygg, innredning eller varme/kjøleløsning, samt veiledning og pristilbud.
© 2018 All rights reserved
Made with ❤ with Elementor