THERMOKING KJØLEMASKINER
Det leveres kjølemaskiner for å dekke de fleste mobile behov.
Tilpasses varebiler og skapbiler, kan leveres med nattdrift.
Tabell under viser utvalg.
PRODUKTSERIE/ LINK | BRUKSOMRÅDE | TOTALVEKT (Kg) | LUFTSTRØM (m3/time) | KAPASITET (W) / (KJ) | SKAPLENGDE (m) / m3 |
SINGELTEMP | BILAGGREGATER | 480- 526 Kg | 2700 – 5200 | 3200 – 6900 | 6,5 – 8,5m |
MULTITEMP | BILAGGREGATER | 394 – 441 | – | 9300 – 11000 | 6 – 9,5m |
SINGELTEMP | SEMI-/HENGERAGGREGAT | 800 – 830 | 4250 – 5500 | 5000 – 17500 | 12 – 16m |
MULTITEMP | SEMI-/HENGERAGGREGAT | 850 | 5000 | 17650 | – 16m |
KRYOGENE | LASTEBIL, HENGER /SEMI | – 145 – | 1360 – 2040 | 5200 – 20000 | – |
CONTAINER | CONTAINERAGGREGAT | – | 2700 | 7500 | – |
SINGELTEMP | DIREKTEDREVNE | 52 – 160 | 680 – 2680 | 2055 – 7900 | 16 – 54m3 |
MULTITEMP | DIREKTEDREVNE | 75- 160 | 695 – 1290 | 1520 – 3705 | 12 – 28m3 |
Vår generelle anbefaling når det gjelder kjølebiler er at bilene ikke skal være mørke / svarte. Dette fordi at dette reflekterer mye varme, kjøleaggregat går unødig mye og i verste fall oppnår man ikke ønsket temperatur.